SKF軸承53411
53411軸承
更新日期:2016/8/8 手機版:53411軸承 點擊量SKF 53411軸承是SKF公司通過最優(yōu)化滾道設(shè)計和材料選取后以獨特工藝制造的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,其載荷能力和額定轉(zhuǎn)速都在隨著SKF最新科技成果的展現(xiàn)而不斷提高,如果您需要最新的53411軸承產(chǎn)品,請與我們工程師進行溝通。
- 型號:53411
- 品牌:SKF
- 系列:推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈
【電話:020-36026999】
53411軸承尺寸表
| 推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
| d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 55 | 120 | 55 | 178 | 390 | 14,3 | 0,79 | 1800 | 2400 | 3,08 | 53411 | U 411 | |
